Product Details:
Purity | 10 % |
CAS No | 7681-52-9 |
Form | Liquid |
Chemical Formula | NaClO |
Boiling Point | 101 Degree C |
Density | 1.11 g/cm3 |
Molecular Weight | 74.44 g/mol |
Acidity | 7.5185 (pKa) |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Can |
Packaging Size | 20 L |
Product Details:
CAS No | 108-10-1 |
Purity % | > 99% |
Chemical Formula | C6H12O |
Molecular Weight | 100.16 g/mol |
Density | 802 kg/m3 |
Boiling Point | 116 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 L |
Chem Spider ID | 7621 |
Product Details:
Purity % | >99% |
Usage/Appliaction | Industrial |
Chemical Formula | C6H14 |
Molecular Weight | 86.18 g/mol |
Density | 655 kg/m3 |
Boiling Point | 68.73 Degree C |
Packaging Type | Barrel |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 200 L |
Product Details:
Purity % | >99% |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | CH2Cl2 |
Physical State | Liquid |
Molecular Weight | 84.93 g/mol |
Density | 1.33 g/cm3 |
Melting Point | -96.7 Degree C |
Boiling Point | 39.6 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 250 L |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Purity % | >99% |
Chemical Formula | C4H10O |
Molecular Weight | 74.121 g/mol |
Density | 810 kg/m3 |
Melting Point | -89.8 Degree C |
Boiling Point | 117.7 Degree C |
Packaging Size | 200 L |
Packaging Type | Drum |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Saransh Chemical |
Product Details:
Purity % | 99% |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C6H12 |
Physical State | Liquid |
Molecular Weight | 84.16 g/mol |
Density | 779 kg/m3 |
Boiling Point | 80.75 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 200 Liter |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C2H4Cl2 |
Physical State | Liquid |
Molecular Weight | 98.96 g/mol |
Density | 1.25 g/cm3 |
Boiling Point | 83.47 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 210 L |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Brand | Saransh Chemical |
Usage/Application | Industrial |
Purity | 99% |
Packaging Size | 200 L |
Packaging Type | Drum |
Formula | C3H6Cl2 |
Boiling Point | 96 Degree C |
Density | 1.16 g/cm3 |
Product Details:
Purity % | >99% |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C6H12O2 |
Physical State | Liquid |
Density | 882 kg/m3 |
Melting Point | -78 Degree C |
Boiling Point | 126 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 200 L |
Packaging Type | Drum |
Molar Mass | 116.16 g/mol |
Product Details:
Purity % | 99% |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C3H7NO |
Physical State | Liquid |
Molecular Weight | 73.09 g/mol |
Density | 944 kg/m3 |
Melting Point | -61 Degree C |
Boiling Point | 153 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Barrel |
Packaging Size | 200 L |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Saransh Chemical |
Form | Liquid |
Purity | 99.9% |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 200 Liter |
Product Details:
Purity % | 99% |
Chemical Formula | C3H8O |
Physical State | Liquid |
Molecular Weight | 60.1 g/mol |
Density | 786 kg/m3 |
Melting Point | -89 Degree C |
Boiling Point | 82.5 Degree C |
Packaging Size | 200 L |
Packaging Type | Drum |
Country of Origin | Made in India |